© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
ÍS, úrvalsdeild karla, 1980-1981
NAFN LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2% 3H 3R 3% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG
Albert Guðmundsson 19 0 9 9 100% 9 9 100% 0 0 % 7 12 58,3% 0 0 0 0 24 0 0 0 25
Árni Guðmundsson 18 0 85 85 100% 85 85 100% 0 0 % 20 30 66,7% 0 0 0 0 32 0 0 0 190
Bjarni Gunnar Sveinsson 20 0 110 110 100% 110 110 100% 0 0 % 47 79 59,5% 0 0 0 0 57 0 0 0 267
Gísli Gíslason 20 0 100 100 100% 100 100 100% 0 0 % 29 51 56,9% 0 0 0 0 65 0 0 0 229
Gunnar Thors 3 0 5 5 100% 5 5 100% 0 0 % 3 5 60% 0 0 0 0 10 0 0 0 13
Guðni Kolbeinsson 5 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heimir Gunnarsson 6 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingi Stefánsson 20 0 54 54 100% 54 54 100% 0 0 % 13 28 46,4% 0 0 0 0 54 0 0 0 121
Jón Guðni Óskarsson 20 0 4 4 100% 4 4 100% 0 0 % 1 2 50% 0 0 0 0 5 0 0 0 9
Jón Oddsson 12 0 43 43 100% 43 43 100% 0 0 % 10 16 62,5% 0 0 0 0 19 0 0 0 96
Mark Coleman 20 0 248 248 100% 248 248 100% 0 0 % 84 121 69,4% 0 0 0 0 59 0 0 0 580
Pétur Óli Hansson 6 0 9 9 100% 9 9 100% 0 0 % 2 5 40% 0 0 0 0 14 0 0 0 20
Steinn Sveinsson 6 0 11 11 100% 11 11 100% 0 0 % 2 2 100% 0 0 0 0 11 0 0 0 24
Þórarinn Sveinsson 18 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 5 0 0 0 0
0 678 678 100% 678 678 100% 0 0 % 218 351 62,1% 0 0 0 0 355 0 0 0 1574
Meðaltöl
NAFN LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2% 3H 3R 3% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG
Albert Guðmundsson 19 0,0 0,5 0,5 100,0% 0,5 0,5 100,0% 0,0 0,0 % 0,4 0,6 58,3% 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,00 0,00 0,00 1,3
Árni Guðmundsson 18 0,0 4,7 4,7 100,0% 4,7 4,7 100,0% 0,0 0,0 % 1,1 1,7 66,7% 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,00 0,00 0,00 10,6
Bjarni Gunnar Sveinsson 20 0,0 5,5 5,5 100,0% 5,5 5,5 100,0% 0,0 0,0 % 2,4 4,0 59,5% 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,00 0,00 0,00 13,4
Gísli Gíslason 20 0,0 5,0 5,0 100,0% 5,0 5,0 100,0% 0,0 0,0 % 1,5 2,6 56,9% 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,00 0,00 0,00 11,5
Gunnar Thors 3 0,0 1,7 1,7 100,0% 1,7 1,7 100,0% 0,0 0,0 % 1,0 1,7 60,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,00 0,00 0,00 4,3
Guðni Kolbeinsson 5 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0
Heimir Gunnarsson 6 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0
Ingi Stefánsson 20 0,0 2,7 2,7 100,0% 2,7 2,7 100,0% 0,0 0,0 % 0,7 1,4 46,4% 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,00 0,00 0,00 6,1
Jón Guðni Óskarsson 20 0,0 0,2 0,2 100,0% 0,2 0,2 100,0% 0,0 0,0 % 0,1 0,1 50,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,00 0,00 0,00 0,5
Jón Oddsson 12 0,0 3,6 3,6 100,0% 3,6 3,6 100,0% 0,0 0,0 % 0,8 1,3 62,5% 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,00 0,00 0,00 8,0
Mark Coleman 20 0,0 12,4 12,4 100,0% 12,4 12,4 100,0% 0,0 0,0 % 4,2 6,1 69,4% 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,00 0,00 0,00 29,0
Pétur Óli Hansson 6 0,0 1,5 1,5 100,0% 1,5 1,5 100,0% 0,0 0,0 % 0,3 0,8 40,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,00 0,00 0,00 3,3
Steinn Sveinsson 6 0,0 1,8 1,8 100,0% 1,8 1,8 100,0% 0,0 0,0 % 0,3 0,3 100,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,00 0,00 0,00 4,0
Þórarinn Sveinsson 18 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,00 0,00 0,00 0,0
0,0 33,9 33,9 100% 33,9 33,9 100% 0,0 0,0 % 10,9 17,6 62,1% 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8 0,0 0,0 0,0 78,7
Exception:
Error source: Microsoft VBScript runtime error
Error number: 6
Error description: Overflow